Each bar is one OF, ordered left-to-right by Value (blended). Center dot is VORP; whiskers span V⁻ → V⁺.
| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proj | 2 | 7 | .216 | .277 | .292 | .077 | .260 | 12.6% | 7.6% | 4.9% | 0 | 0 | 3 | 1.43 | — |
| 2025 | 56 | 213 | .239 | .296 | .289 | .050 | .307 | 14.6% | 6.6% | 8.0% | 0 | 1 | 76 | 1.36 | — |
| 2024 | 166 | 621 | .233 | .296 | .356 | .123 |
No MLB Statcast hitting rows for 2026.
| .307 |
| 15.0% |
| 7.9% |
| 7.1% |
| 13 |
| 3 |
| 330 |
| 1.99 |
| — |
| 2023 | 143 | 602 | .264 | .327 | .421 | .157 | .332 | 15.4% | 7.5% | 7.9% | 13 | 5 | 327 | 2.29 | — |
| 2022 | 161 | 645 | .279 | .330 | .404 | .125 | .334 | 13.3% | 6.5% | 6.8% | 11 | 1 | 354 | 2.20 | — |
| 2021 | 162 | 605 | .288 | .353 | .426 | .138 | .346 | 15.9% | 8.4% | 7.5% | 13 | 7 | 394 | 2.43 | — |
| 2020 | 53 | 221 | .308 | .368 | .478 | .170 | .300 | 20.4% | 7.7% | 12.7% | 6 | 4 | 124 | 2.34 | — |
| 2019 | 110 | 378 | .294 | .347 | .474 | .180 | .341 | 13.0% | 6.9% | 6.1% | 12 | 4 | 239 | 2.17 | — |
| 2018 | 33 | 86 | .260 | .329 | .377 | .117 | .315 | 16.3% | 9.3% | 7.0% | 1 | 0 | 38 | 1.15 | — |
| 2017 | 17 | 25 | .174 | .240 | .304 | .130 | .338 | 16.0% | 8.0% | 8.0% | 1 | 0 | 7 | 0.41 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.