| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 59 | 208 | .235 | .299 | .401 | .166 | .324 | 27.9% | 8.2% | 19.7% | 6 | 1 | 92 | 1.56 | — |
| 2025 | 119 | 472 | .239 |
| .310 |
| .429 |
| .190 |
| .323 |
| 17.4% |
| 8.5% |
| 8.9% |
| 20 |
| 1 |
| 267 |
| 2.24 |
| — |
| 2024 | 138 | 524 | .228 | .290 | .395 | .167 | .312 | 18.3% | 7.8% | 10.5% | 20 | 3 | 254 | 1.84 | — |
| 2023 | 152 | 621 | .262 | .327 | .356 | .094 | .317 | 14.3% | 8.4% | 5.9% | 5 | 12 | 295 | 1.94 | — |
| 2022 | 136 | 522 | .303 | .376 | .398 | .095 | .341 | 14.8% | 10.0% | 4.8% | 5 | 8 | 297 | 2.18 | — |
| 2021 | 141 | 540 | .275 | .326 | .440 | .165 | .332 | 18.0% | 6.7% | 11.3% | 17 | 8 | 307 | 2.18 | — |
| 2020 | 15 | 52 | .103 | .314 | .128 | .025 | .277 | 32.7% | 21.2% | 11.5% | 0 | 1 | 10 | 0.67 | — |
| 2019 | 142 | 616 | .266 | .345 | .430 | .164 | .339 | 22.7% | 9.6% | 13.1% | 13 | 11 | 324 | 2.28 | — |
| 2018 | 165 | 665 | .288 | .367 | .461 | .173 | .355 | 15.9% | 10.7% | 5.2% | 16 | 23 | 496 | 3.01 | — |
| 2017 | 162 | 658 | .271 | .356 | .424 | .153 | .345 | 17.0% | 10.6% | 6.4% | 20 | 20 | 430 | 2.65 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.