| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62 | 221 | .175 | .273 | .294 | .119 | .268 | 27.6% | 11.3% | 16.3% | 6 | 0 | 69 | 1.11 | — |
| 2024 | 162 | 665 | .235 |
| .311 |
| .506 |
| .271 |
| .330 |
| 19.4% |
| 8.7% |
| 10.7% |
| 44 |
| 2 |
| 451 |
| 2.78 |
| — |
| 2023 | 161 | 656 | .257 | .327 | .472 | .215 | .320 | 23.2% | 8.4% | 14.8% | 28 | 5 | 391 | 2.43 | — |
| 2022 | 161 | 648 | .240 | .320 | .454 | .214 | .358 | 18.8% | 8.5% | 10.3% | 33 | 0 | 386 | 2.40 | — |
| 2021 | 113 | 438 | .241 | .289 | .433 | .192 | .329 | 23.1% | 5.3% | 17.8% | 18 | 1 | 211 | 1.87 | — |
| 2020 | 39 | 165 | .261 | .315 | .575 | .314 | .366 | 15.2% | 6.1% | 9.1% | 11 | 0 | 134 | 3.44 | — |
| 2019 | 93 | 406 | .260 | .299 | .475 | .215 | .321 | 21.2% | 4.7% | 16.5% | 20 | 1 | 222 | 2.39 | — |
| 2018 | 35 | 108 | .198 | .250 | .297 | .099 | .266 | 19.4% | 5.6% | 13.8% | 1 | 1 | 37 | 1.06 | — |
| 2017 | 13 | 31 | .267 | .267 | .367 | .100 | .245 | 25.8% | 0.0% | 25.8% | 0 | 0 | 6 | 0.46 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.