| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 44 | .233 | .250 | .326 | .093 | .292 | 29.5% | 2.3% | 27.2% | 1 | 0 | 12 | 1.00 | — |
| 2025 | 108 | 417 | .265 |
| .319 |
| .451 |
| .186 |
| .303 |
| 25.7% |
| 7.0% |
| 18.7% |
| 15 |
| 7 |
| 250 |
| 2.31 |
| — |
| 2024 | 82 | 255 | .255 | .306 | .396 | .141 | .295 | 23.1% | 3.5% | 19.6% | 5 | 2 | 96 | 1.17 | — |
| 2023 | 149 | 566 | .275 | .328 | .444 | .169 | .310 | 24.9% | 6.7% | 18.2% | 16 | 5 | 283 | 1.90 | — |
| 2022 | 151 | 582 | .250 | .307 | .413 | .163 | .301 | 19.6% | 5.8% | 13.8% | 16 | 2 | 286 | 1.89 | — |
| 2021 | 137 | 530 | .256 | .308 | .460 | .204 | .316 | 20.2% | 5.3% | 14.9% | 22 | 6 | 330 | 2.41 | — |
| 2020 | 35 | 134 | .279 | .333 | .393 | .114 | .291 | 18.7% | 6.0% | 12.7% | 4 | 2 | 67 | 1.91 | — |
| 2019 | 19 | 75 | .309 | .373 | .574 | .265 | .353 | 17.3% | 9.3% | 8.0% | 4 | 2 | 60 | 3.16 | — |
| 2017 | 19 | 63 | .217 | .242 | .317 | .100 | .242 | 25.4% | 3.2% | 22.2% | 1 | 0 | 19 | 1.00 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.