| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64 | 273 | .249 | .332 | .398 | .149 | .376 | 20.9% | 8.8% | 12.1% | 7 | 2 | 121 | 1.89 | — |
| 2025 | 159 | 652 | .262 |
| .328 |
| .436 |
| .174 |
| .322 |
| 21.6% |
| 7.7% |
| 13.9% |
| 25 |
| 13 |
| 379 |
| 2.38 |
| — |
| 2024 | 168 | 666 | .223 | .327 | .397 | .174 | .339 | 23.7% | 11.6% | 12.1% | 23 | 15 | 384 | 2.29 | — |
| 2023 | 154 | 684 | .273 | .364 | .465 | .192 | .352 | 21.3% | 10.8% | 10.5% | 24 | 3 | 377 | 2.45 | — |
| 2022 | 159 | 673 | .274 | .369 | .433 | .159 | .337 | 17.2% | 10.5% | 6.7% | 16 | 3 | 403 | 2.53 | — |
| 2021 | 97 | 387 | .291 | .400 | .436 | .145 | .346 | 20.4% | 14.0% | 6.4% | 8 | 5 | 215 | 2.22 | — |
| 2020 | 53 | 226 | .278 | .403 | .481 | .203 | .358 | 19.0% | 14.6% | 4.4% | 8 | 2 | 141 | 2.66 | — |
| 2019 | 72 | 254 | .221 | .380 | .407 | .186 | .336 | 28.0% | 18.1% | 9.9% | 8 | 3 | 147 | 2.04 | — |
| 2018 | 142 | 539 | .261 | .401 | .478 | .217 | .352 | 26.0% | 14.8% | 11.2% | 17 | 9 | 308 | 2.17 | — |
| 2017 | 68 | 215 | .260 | .382 | .418 | .158 | .356 | 27.9% | 15.3% | 12.6% | 5 | 2 | 98 | 1.44 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.