| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56 | 248 | .257 | .320 | .549 | .292 | .334 | 25.8% | 7.3% | 18.5% | 18 | 5 | 157 | 2.80 | — |
| 2025 | 131 | 542 | .264 |
| .330 |
| .551 |
| .287 |
| .354 |
| 27.3% |
| 7.6% |
| 19.7% |
| 35 |
| 24 |
| 384 |
| 2.93 |
| — |
| 2024 | 100 | 388 | .279 | .337 | .524 | .245 | .356 | 25.5% | 5.2% | 20.3% | 18 | 6 | 243 | 2.43 | — |
| 2023 | 89 | 347 | .207 | .297 | .438 | .231 | .319 | 31.4% | 10.1% | 21.3% | 17 | 9 | 161 | 1.81 | — |
| 2022 | 102 | 384 | .222 | .305 | .523 | .301 | .362 | 30.2% | 8.9% | 21.3% | 28 | 6 | 279 | 2.74 | — |
| 2021 | 68 | 254 | .306 | .358 | .647 | .341 | .408 | 24.4% | 5.1% | 19.3% | 19 | 10 | 209 | 3.07 | — |
| 2020 | 38 | 135 | .254 | .271 | .577 | .323 | .335 | 26.7% | 1.5% | 25.2% | 13 | 3 | 89 | 2.34 | — |
| 2019 | 83 | 295 | .262 | .315 | .513 | .251 | .307 | 23.1% | 6.4% | 16.7% | 10 | 14 | 209 | 2.52 | — |
| 2018 | 32 | 94 | .156 | .183 | .200 | .044 | .196 | 29.8% | 3.2% | 26.6% | 0 | 5 | 13 | 0.41 | — |
| 2017 | 142 | 512 | .253 | .315 | .413 | .160 | .300 | 29.3% | 7.4% | 21.9% | 16 | 30 | 241 | 1.70 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.