| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68 | 278 | .252 | .325 | .500 | .248 | .326 | 21.2% | 8.3% | 12.9% | 16 | 0 | 179 | 2.63 | — |
| 2025 | 154 | 640 | .238 |
| .299 |
| .421 |
| .183 |
| .315 |
| 27.7% |
| 6.3% |
| 21.4% |
| 27 |
| 2 |
| 282 |
| 1.83 |
| — |
| 2024 | 134 | 553 | .250 | .339 | .467 | .217 | .357 | 24.1% | 9.9% | 14.2% | 26 | 3 | 329 | 2.46 | — |
| 2023 | 181 | 665 | .256 | .335 | .493 | .237 | .343 | 19.1% | 9.3% | 9.8% | 33 | 17 | 476 | 2.63 | — |
| 2022 | 171 | 668 | .241 | .330 | .476 | .235 | .364 | 19.6% | 10.3% | 9.3% | 36 | 2 | 439 | 2.57 | — |
| 2021 | 123 | 445 | .244 | .316 | .382 | .138 | .315 | 23.8% | 8.5% | 15.3% | 10 | 0 | 209 | 1.70 | — |
| 2020 | 57 | 243 | .271 | .338 | .459 | .188 | .342 | 20.6% | 7.8% | 12.8% | 7 | 1 | 142 | 2.49 | — |
| 2019 | 158 | 605 | .258 | .348 | .475 | .217 | .369 | 25.6% | 11.1% | 14.5% | 29 | 8 | 350 | 2.22 | — |
| 2018 | 36 | 53 | .163 | .226 | .388 | .225 | .300 | 41.5% | 5.7% | 35.8% | 3 | 1 | 14 | 0.39 | — |
| 2017 | 15 | 15 | .250 | .400 | .833 | .583 | .488 | 33.3% | 6.7% | 26.6% | 2 | 0 | 13 | 0.87 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.