| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62 | 242 | .174 | .282 | .314 | .140 | .291 | 23.1% | 12.4% | 10.7% | 7 | 5 | 110 | 1.77 | — |
| 2025 | 170 | 638 | .243 |
| .301 |
| .416 |
| .173 |
| .347 |
| 26.0% |
| 7.2% |
| 18.8% |
| 24 |
| 20 |
| 306 |
| 1.80 |
| — |
| 2024 | 153 | 595 | .241 | .313 | .388 | .147 | .326 | 24.2% | 9.1% | 15.1% | 16 | 19 | 290 | 1.90 | — |
| 2023 | 152 | 639 | .244 | .328 | .415 | .171 | .344 | 24.1% | 10.3% | 13.8% | 22 | 10 | 342 | 2.25 | — |
| 2022 | 178 | 697 | .276 | .330 | .446 | .170 | .342 | 26.1% | 7.0% | 19.1% | 25 | 18 | 378 | 2.12 | — |
| 2021 | 183 | 653 | .248 | .315 | .449 | .201 | .333 | 25.6% | 8.0% | 17.6% | 27 | 10 | 362 | 1.98 | — |
| 2020 | 74 | 264 | .274 | .346 | .464 | .190 | .353 | 26.9% | 8.3% | 18.6% | 10 | 7 | 184 | 2.49 | — |
| 2019 | 136 | 545 | .251 | .328 | .422 | .171 | .352 | 22.8% | 9.4% | 13.4% | 17 | 10 | 317 | 2.33 | — |
| 2018 | 140 | 534 | .238 | .305 | .395 | .157 | .294 | 22.8% | 8.2% | 14.6% | 14 | 10 | 239 | 1.71 | — |
| 2017 | 148 | 551 | .232 | .314 | .324 | .092 | .303 | 21.8% | 10.7% | 11.1% | 6 | 3 | 220 | 1.49 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.