| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 154 | .203 | .281 | .326 | .123 | .278 | 31.2% | 9.7% | 21.5% | 4 | 0 | 41 | 1.03 | — |
| 2025 | 176 | 660 | .227 |
| .300 |
| .523 |
| .296 |
| .322 |
| 29.7% |
| 7.0% |
| 22.7% |
| 49 |
| 4 |
| 419 |
| 2.38 |
| — |
| 2024 | 162 | 641 | .255 | .324 | .469 | .214 | .336 | 27.5% | 7.6% | 19.9% | 30 | 2 | 346 | 2.14 | — |
| 2023 | 167 | 695 | .232 | .327 | .391 | .159 | .323 | 30.8% | 10.1% | 20.7% | 22 | 2 | 286 | 1.71 | — |
| 2022 | 166 | 630 | .235 | .334 | .458 | .223 | .345 | 31.1% | 11.6% | 19.5% | 31 | 0 | 325 | 1.96 | — |
| 2021 | 152 | 574 | .198 | .288 | .428 | .230 | .323 | 29.8% | 9.8% | 20.0% | 31 | 0 | 263 | 1.73 | — |
| 2020 | 61 | 231 | .202 | .313 | .470 | .268 | .343 | 29.0% | 13.0% | 16.0% | 15 | 2 | 133 | 2.18 | — |
| 2019 | 163 | 663 | .271 | .361 | .571 | .300 | .358 | 28.5% | 10.6% | 17.9% | 49 | 3 | 424 | 2.60 | — |
| 2018 | 148 | 606 | .283 | .370 | .526 | .243 | .379 | 23.4% | 10.6% | 12.8% | 34 | 1 | 400 | 2.70 | — |
| 2017 | 164 | 633 | .260 | .369 | .460 | .200 | .354 | 23.2% | 13.3% | 9.9% | 26 | 4 | 369 | 2.25 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.