| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 105 | .226 | .314 | .355 | .129 | .339 | 18.1% | 10.5% | 7.6% | 2 | 2 | 47 | 1.96 | — |
| 2025 | 165 | 732 | .267 |
| .349 |
| .466 |
| .199 |
| .348 |
| 17.9% |
| 8.9% |
| 9.0% |
| 31 |
| 31 |
| 487 |
| 2.95 |
| — |
| 2024 | 169 | 690 | .273 | .345 | .499 | .226 | .382 | 18.4% | 8.1% | 10.3% | 33 | 29 | 519 | 3.07 | — |
| 2023 | 166 | 687 | .254 | .340 | .470 | .216 | .346 | 19.9% | 9.6% | 10.3% | 31 | 31 | 475 | 2.86 | — |
| 2022 | 174 | 707 | .269 | .341 | .448 | .179 | .335 | 18.8% | 8.3% | 10.5% | 26 | 17 | 485 | 2.79 | — |
| 2021 | 132 | 526 | .229 | .323 | .410 | .181 | .348 | 18.3% | 11.0% | 7.3% | 20 | 11 | 332 | 2.52 | — |
| 2020 | 65 | 267 | .257 | .336 | .414 | .157 | .349 | 15.4% | 9.0% | 6.4% | 8 | 6 | 161 | 2.48 | — |
| 2019 | 144 | 655 | .284 | .338 | .518 | .234 | .339 | 15.0% | 7.0% | 8.0% | 32 | 22 | 457 | 3.17 | — |
| 2018 | 167 | 746 | .276 | .353 | .518 | .242 | .381 | 14.3% | 9.4% | 4.9% | 38 | 25 | 580 | 3.47 | — |
| 2017 | 170 | 723 | .273 | .338 | .505 | .232 | .361 | 12.9% | 8.3% | 4.6% | 33 | 15 | 517 | 3.04 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.