| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64 | 274 | .280 | .365 | .477 | .197 | .371 | 16.8% | 11.3% | 5.5% | 10 | 2 | 176 | 2.75 | — |
| 2025 | 168 | 628 | .294 |
| .369 |
| .501 |
| .207 |
| .356 |
| 20.4% |
| 9.6% |
| 10.8% |
| 24 |
| 7 |
| 426 |
| 2.54 |
| — |
| 2024 | 164 | 640 | .281 | .381 | .474 | .193 | .375 | 15.6% | 12.2% | 3.4% | 22 | 10 | 475 | 2.90 | — |
| 2023 | 171 | 732 | .330 | .411 | .565 | .235 | .412 | 16.5% | 9.8% | 6.7% | 29 | 23 | 590 | 3.45 | — |
| 2022 | 173 | 709 | .325 | .410 | .511 | .186 | .415 | 14.4% | 11.8% | 2.6% | 21 | 14 | 569 | 3.29 | — |
| 2021 | 184 | 695 | .300 | .394 | .503 | .203 | .419 | 15.4% | 12.2% | 3.2% | 31 | 9 | 556 | 3.02 | — |
| 2020 | 74 | 262 | .341 | .462 | .640 | .299 | .475 | 14.1% | 17.2% | -3.1% | 13 | 2 | 300 | 4.05 | — |
| 2019 | 169 | 693 | .294 | .389 | .548 | .254 | .403 | 18.3% | 12.6% | 5.7% | 38 | 6 | 543 | 3.21 | — |
| 2018 | 173 | 707 | .309 | .391 | .505 | .196 | .394 | 18.7% | 10.7% | 8.0% | 23 | 10 | 485 | 2.80 | — |
| 2017 | 125 | 515 | .306 | .404 | .585 | .279 | .415 | 18.4% | 12.6% | 5.8% | 28 | 8 | 428 | 3.42 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.