| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 201 | .202 | .283 | .343 | .141 | .301 | 19.4% | 9.0% | 10.4% | 5 | 3 | 76 | 1.65 | — |
| 2025 | 157 | 586 | .309 |
| .402 |
| .560 |
| .251 |
| .410 |
| 18.9% |
| 11.8% |
| 7.1% |
| 32 |
| 17 |
| 508 |
| 3.24 |
| — |
| 2024 | 149 | 614 | .220 | .304 | .371 | .151 | .327 | 18.7% | 9.8% | 8.9% | 19 | 16 | 312 | 2.09 | — |
| 2023 | 159 | 683 | .258 | .329 | .405 | .147 | .332 | 18.3% | 8.8% | 9.5% | 21 | 20 | 372 | 2.34 | — |
| 2022 | 143 | 585 | .266 | .344 | .470 | .204 | .349 | 17.1% | 9.2% | 7.9% | 25 | 14 | 407 | 2.85 | — |
| 2021 | 80 | 342 | .264 | .353 | .555 | .291 | .367 | 23.1% | 10.8% | 12.3% | 22 | 5 | 243 | 3.04 | — |
| 2020 | 65 | 222 | .265 | .362 | .540 | .275 | .408 | 17.1% | 10.8% | 6.3% | 14 | 1 | 214 | 3.29 | — |
| 2019 | 146 | 556 | .292 | .386 | .591 | .299 | .402 | 20.3% | 12.1% | 8.2% | 39 | 10 | 500 | 3.42 | — |
| 2018 | 152 | 619 | .264 | .346 | .432 | .168 | .347 | 19.7% | 10.3% | 9.4% | 22 | 7 | 417 | 2.74 | — |
| 2017 | 167 | 633 | .280 | .366 | .517 | .237 | .387 | 17.5% | 10.1% | 7.4% | 34 | 6 | 523 | 3.13 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.