| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62 | 225 | .234 | .306 | .308 | .074 | .305 | 14.2% | 8.0% | 6.2% | 2 | 1 | 82 | 1.32 | — |
| 2025 | 122 | 462 | .243 |
| .338 |
| .411 |
| .168 |
| .334 |
| 11.9% |
| 10.6% |
| 1.3% |
| 12 |
| 3 |
| 265 |
| 2.17 |
| — |
| 2024 | 133 | 472 | .238 | .310 | .384 | .146 | .295 | 14.4% | 7.4% | 7.0% | 12 | 5 | 247 | 1.86 | — |
| 2023 | 158 | 648 | .270 | .335 | .378 | .108 | .295 | 10.0% | 6.0% | 4.0% | 10 | 10 | 352 | 2.23 | — |
| 2022 | 160 | 590 | .326 | .385 | .453 | .127 | .327 | 10.3% | 6.8% | 3.5% | 9 | 5 | 401 | 2.51 | — |
| 2021 | 126 | 426 | .251 | .320 | .360 | .109 | .316 | 13.6% | 6.8% | 6.8% | 7 | 3 | 215 | 1.71 | — |
| 2020 | 52 | 209 | .311 | .388 | .454 | .143 | .340 | 11.5% | 9.6% | 1.9% | 4 | 0 | 122 | 2.35 | — |
| 2019 | 138 | 567 | .318 | .385 | .531 | .213 | .351 | 13.2% | 6.2% | 7.0% | 23 | 5 | 439 | 3.18 | — |
| 2018 | 65 | 248 | .329 | .381 | .471 | .142 | .330 | 9.7% | 5.6% | 4.1% | 3 | 7 | 161 | 2.48 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.