| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 20 | .111 | .200 | .222 | .111 | .216 | 40.0% | 5.0% | 35.0% | 0 | 0 | 1 | 0.14 | — |
| 2025 | 26 | 92 | .111 |
| .200 |
| .210 |
| .099 |
| .214 |
| 31.5% |
| 9.8% |
| 21.7% |
| 2 |
| 0 |
| 19 |
| 0.73 |
| — |
| 2024 | 116 | 464 | .224 | .280 | .428 | .204 | .286 | 24.6% | 5.8% | 18.8% | 20 | 4 | 218 | 1.88 | — |
| 2023 | 147 | 576 | .251 | .338 | .471 | .220 | .321 | 22.0% | 9.2% | 12.8% | 22 | 9 | 340 | 2.31 | — |
| 2022 | 136 | 468 | .216 | .274 | .360 | .144 | .296 | 23.3% | 6.0% | 17.3% | 13 | 0 | 193 | 1.42 | — |
| 2021 | 156 | 626 | .271 | .351 | .443 | .172 | .359 | 21.6% | 10.4% | 11.2% | 16 | 0 | 332 | 2.13 | — |
| 2020 | 54 | 206 | .297 | .369 | .503 | .206 | .356 | 23.8% | 9.7% | 14.1% | 7 | 1 | 124 | 2.30 | — |
| 2019 | 96 | 386 | .203 | .306 | .337 | .134 | .311 | 25.6% | 11.1% | 14.5% | 8 | 3 | 150 | 1.56 | — |
| 2018 | 148 | 620 | .224 | .319 | .393 | .169 | .296 | 25.8% | 10.6% | 15.2% | 19 | 4 | 276 | 1.86 | — |
| 2017 | 44 | 142 | .283 | .359 | .425 | .142 | .315 | 21.1% | 9.2% | 11.9% | 3 | 0 | 78 | 1.77 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.