| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 65 | 255 | .227 | .289 | .356 | .129 | .300 | 24.3% | 7.1% | 17.2% | 6 | 1 | 116 | 1.78 | — |
| 2025 | 143 | 536 | .236 |
| .325 |
| .414 |
| .178 |
| .361 |
| 16.4% |
| 10.6% |
| 5.8% |
| 22 |
| 0 |
| 282 |
| 1.97 |
| — |
| 2024 | 147 | 604 | .249 | .320 | .404 | .155 | .317 | 19.9% | 8.4% | 11.5% | 19 | 0 | 287 | 1.95 | — |
| 2023 | 158 | 618 | .246 | .326 | .418 | .172 | .346 | 21.7% | 10.2% | 11.5% | 22 | 0 | 309 | 1.96 | — |
| 2022 | 175 | 648 | .266 | .365 | .421 | .155 | .353 | 15.7% | 12.5% | 3.2% | 17 | 0 | 390 | 2.23 | — |
| 2021 | 150 | 569 | .261 | .348 | .475 | .214 | .364 | 17.8% | 11.4% | 6.4% | 27 | 0 | 387 | 2.58 | — |
| 2020 | 60 | 223 | .226 | .311 | .364 | .138 | .300 | 26.5% | 9.9% | 16.6% | 8 | 0 | 94 | 1.57 | — |
| 2019 | 149 | 615 | .276 | .370 | .567 | .291 | .393 | 19.2% | 12.0% | 7.2% | 37 | 0 | 475 | 3.19 | — |
| 2018 | 153 | 583 | .261 | .360 | .411 | .150 | .340 | 17.8% | 13.2% | 4.6% | 12 | 2 | 334 | 2.18 | — |
| 2017 | 168 | 621 | .255 | .335 | .465 | .210 | .332 | 18.8% | 10.6% | 8.2% | 26 | 2 | 379 | 2.26 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.