| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 206 | .275 | .368 | .528 | .253 | .415 | 14.6% | 12.6% | 2.0% | 13 | 6 | 156 | 3.18 | — |
| 2025 | 163 | 716 | .263 |
| .398 |
| .524 |
| .261 |
| .438 |
| 19.1% |
| 17.7% |
| 1.4% |
| 43 |
| 38 |
| 563 |
| 3.45 |
| — |
| 2024 | 176 | 714 | .288 | .421 | .568 | .280 | .466 | 16.7% | 18.1% | -1.4% | 41 | 7 | 658 | 3.74 | — |
| 2023 | 163 | 709 | .274 | .413 | .518 | .244 | .414 | 18.2% | 18.6% | -0.4% | 35 | 12 | 519 | 3.18 | — |
| 2022 | 176 | 665 | .242 | .401 | .451 | .209 | .410 | 14.4% | 20.3% | -5.9% | 27 | 7 | 499 | 2.84 | — |
| 2021 | 157 | 654 | .313 | .468 | .534 | .221 | .445 | 14.2% | 22.2% | -8.0% | 29 | 9 | 541 | 3.45 | — |
| 2020 | 50 | 198 | .346 | .485 | .686 | .340 | .501 | 14.1% | 20.7% | -6.6% | 13 | 6 | 214 | 4.28 | — |
| 2019 | 172 | 659 | .282 | .404 | .548 | .266 | .412 | 20.0% | 16.4% | 3.6% | 34 | 13 | 570 | 3.31 | — |
| 2018 | 118 | 495 | .292 | .405 | .516 | .224 | .381 | 20.0% | 16.0% | 4.0% | 22 | 5 | 354 | 3.00 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.