| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62 | 267 | .246 | .303 | .443 | .197 | .371 | 15.4% | 7.5% | 7.9% | 11 | 0 | 167 | 2.69 | — |
| 2025 | 131 | 556 | .283 |
| .378 |
| .517 |
| .234 |
| .395 |
| 14.9% |
| 11.5% |
| 3.4% |
| 28 |
| 4 |
| 427 |
| 3.26 |
| — |
| 2024 | 141 | 583 | .292 | .378 | .560 | .268 | .401 | 18.2% | 11.1% | 7.1% | 36 | 7 | 451 | 3.20 | — |
| 2023 | 171 | 651 | .275 | .361 | .484 | .209 | .343 | 16.7% | 10.9% | 5.8% | 25 | 11 | 475 | 2.78 | — |
| 2022 | 147 | 559 | .239 | .323 | .406 | .167 | .320 | 18.1% | 9.8% | 8.3% | 12 | 5 | 297 | 2.02 | — |
| 2021 | 96 | 374 | .318 | .378 | .532 | .214 | .375 | 16.0% | 8.3% | 7.7% | 14 | 2 | 272 | 2.83 | — |
| 2020 | 47 | 196 | .286 | .326 | .407 | .121 | .306 | 10.7% | 3.6% | 7.1% | 2 | 1 | 106 | 2.26 | — |
| 2019 | 150 | 628 | .329 | .390 | .592 | .263 | .377 | 13.7% | 8.4% | 5.3% | 32 | 10 | 509 | 3.39 | — |
| 2018 | 155 | 581 | .259 | .332 | .436 | .177 | .323 | 13.6% | 9.3% | 4.3% | 14 | 7 | 351 | 2.26 | — |
| 2017 | 80 | 255 | .260 | .348 | .395 | .135 | .351 | 14.5% | 11.4% | 3.1% | 5 | 3 | 149 | 1.86 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.