Each bar is one OF, ordered left-to-right by Value (blended). Center dot is VORP; whiskers span V⁻ → V⁺. This player is highlighted in blue.
| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proj | 97 | 418 | .262 | .362 | .471 | .209 | .369 | 15.7% | 13.4% | 2.3% | 17 | 12 | 288 | 2.97 | — |
| 2026 | 63 | 266 | .235 |
| .333 |
| .383 |
| .148 |
| .327 |
| 19.2% |
| 12.4% |
| 6.8% |
| 5 |
| 4 |
| 147 |
| 2.33 |
| — |
| 2025 | 148 | 588 | .268 | .381 | .467 | .199 | .380 | 15.0% | 14.6% | 0.4% | 22 | 25 | 441 | 2.98 | — |
| 2024 | 84 | 339 | .289 | .410 | .585 | .296 | .410 | 15.9% | 16.5% | -0.6% | 23 | 11 | 293 | 3.49 | — |
| 2023 | 171 | 674 | .284 | .374 | .517 | .233 | .395 | 13.6% | 11.9% | 1.7% | 29 | 30 | 545 | 3.19 | — |
| 2022 | 172 | 611 | .256 | .330 | .476 | .220 | .367 | 15.5% | 9.7% | 5.8% | 30 | 26 | 453 | 2.63 | — |
| 2021 | 159 | 567 | .294 | .363 | .557 | .263 | .399 | 15.9% | 9.3% | 6.6% | 30 | 19 | 506 | 3.18 | — |
| 2020 | 73 | 228 | .268 | .326 | .512 | .244 | .331 | 20.2% | 7.9% | 12.3% | 9 | 8 | 188 | 2.58 | — |
| 2019 | 32 | 72 | .269 | .319 | .537 | .268 | .350 | 27.8% | 5.6% | 22.2% | 4 | 6 | 53 | 1.66 | — |
| 2018 | 29 | 72 | .141 | .236 | .203 | .062 | .324 | 18.1% | 8.3% | 9.8% | 0 | 1 | 32 | 1.10 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.