| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64 | 261 | .166 | .254 | .336 | .170 | .307 | 23.0% | 10.3% | 12.7% | 11 | 1 | 109 | 1.70 | — |
| 2025 | 167 | 679 | .274 |
| .337 |
| .459 |
| .185 |
| .358 |
| 19.3% |
| 8.1% |
| 11.2% |
| 27 |
| 14 |
| 425 |
| 2.54 |
| — |
| 2024 | 161 | 644 | .274 | .327 | .471 | .197 | .345 | 19.3% | 7.0% | 12.3% | 29 | 11 | 402 | 2.50 | — |
| 2023 | 142 | 602 | .257 | .322 | .461 | .204 | .335 | 18.1% | 8.3% | 9.8% | 30 | 3 | 366 | 2.58 | — |
| 2022 | 171 | 644 | .298 | .368 | .531 | .233 | .352 | 20.7% | 9.8% | 10.9% | 32 | 9 | 495 | 2.89 | — |
| 2021 | 161 | 641 | .278 | .352 | .488 | .210 | .384 | 15.9% | 9.8% | 6.1% | 28 | 12 | 458 | 2.84 | — |
| 2020 | 68 | 255 | .302 | .375 | .578 | .276 | .391 | 14.5% | 10.2% | 4.3% | 16 | 6 | 230 | 3.38 | — |
| 2019 | 161 | 662 | .255 | .335 | .461 | .206 | .346 | 19.3% | 9.8% | 9.5% | 32 | 5 | 402 | 2.50 | — |
| 2018 | 183 | 709 | .297 | .369 | .538 | .241 | .380 | 14.7% | 9.9% | 4.8% | 37 | 15 | 551 | 3.01 | — |
| 2017 | 160 | 692 | .258 | .313 | .470 | .212 | .363 | 16.6% | 7.2% | 9.4% | 33 | 9 | 419 | 2.62 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.