| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 203 | .192 | .276 | .302 | .110 | .310 | 28.6% | 9.4% | 19.2% | 5 | 0 | 55 | 1.12 | — |
| 2025 | 150 | 592 | .232 |
| .360 |
| .400 |
| .168 |
| .357 |
| 24.3% |
| 15.9% |
| 8.4% |
| 21 |
| 0 |
| 300 |
| 2.00 |
| — |
| 2024 | 171 | 689 | .301 | .380 | .545 | .244 | .407 | 24.7% | 10.7% | 14.0% | 39 | 1 | 440 | 2.57 | — |
| 2023 | 154 | 592 | .274 | .347 | .558 | .284 | .397 | 22.6% | 9.6% | 13.0% | 40 | 0 | 420 | 2.73 | — |
| 2022 | 138 | 507 | .226 | .276 | .413 | .187 | .337 | 24.1% | 6.1% | 18.0% | 23 | 2 | 227 | 1.64 | — |
| 2021 | 56 | 208 | .213 | .288 | .356 | .143 | .347 | 22.1% | 9.1% | 13.0% | 7 | 0 | 104 | 1.86 | — |
| 2020 | 74 | 268 | .336 | .431 | .633 | .297 | .438 | 22.4% | 14.2% | 8.2% | 18 | 0 | 251 | 3.39 | — |
| 2019 | 143 | 550 | .241 | .328 | .471 | .230 | .379 | 20.7% | 11.3% | 9.4% | 29 | 12 | 412 | 2.88 | — |
| 2018 | 155 | 629 | .280 | .327 | .432 | .152 | .356 | 17.5% | 6.0% | 11.5% | 23 | 3 | 376 | 2.43 | — |
| 2017 | 170 | 680 | .311 | .376 | .547 | .236 | .370 | 21.2% | 9.4% | 11.8% | 37 | 1 | 489 | 2.88 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.