| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 133 | .183 | .258 | .358 | .175 | .331 | 12.0% | 8.3% | 3.7% | 6 | 0 | 76 | 2.38 | — |
| 2025 | 168 | 664 | .258 |
| .330 |
| .405 |
| .147 |
| .332 |
| 10.2% |
| 9.2% |
| 1.0% |
| 20 |
| 8 |
| 456 |
| 2.71 |
| — |
| 2024 | 135 | 516 | .289 | .375 | .491 | .202 | .366 | 11.0% | 11.8% | -0.8% | 19 | 18 | 462 | 3.42 | — |
| 2023 | 160 | 693 | .307 | .411 | .579 | .272 | .410 | 15.4% | 13.9% | 1.5% | 39 | 14 | 591 | 3.69 | — |
| 2022 | 154 | 639 | .269 | .342 | .533 | .264 | .351 | 16.3% | 8.6% | 7.7% | 35 | 12 | 483 | 3.14 | — |
| 2021 | 141 | 550 | .264 | .371 | .487 | .223 | .359 | 15.6% | 12.4% | 3.2% | 23 | 16 | 428 | 3.04 | — |
| 2020 | 73 | 247 | .291 | .366 | .559 | .268 | .364 | 15.4% | 9.7% | 5.7% | 16 | 16 | 279 | 3.82 | — |
| 2019 | 153 | 708 | .294 | .395 | .523 | .229 | .416 | 14.3% | 13.7% | 0.6% | 29 | 16 | 542 | 3.54 | — |
| 2018 | 157 | 616 | .345 | .440 | .638 | .293 | .437 | 14.8% | 13.1% | 1.7% | 32 | 31 | 627 | 3.99 | — |
| 2017 | 165 | 713 | .264 | .346 | .458 | .194 | .346 | 11.1% | 10.8% | 0.3% | 24 | 27 | 548 | 3.32 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.