| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | 122 | .191 | .225 | .339 | .148 | .288 | 27.9% | 4.1% | 23.8% | 4 | 2 | 41 | 1.05 | — |
| 2025 | 153 | 590 | .250 |
| .296 |
| .400 |
| .150 |
| .302 |
| 22.5% |
| 5.4% |
| 17.1% |
| 17 |
| 4 |
| 278 |
| 1.82 |
| — |
| 2024 | 170 | 662 | .253 | .311 | .429 | .176 | .338 | 21.0% | 6.2% | 14.8% | 23 | 6 | 356 | 2.09 | — |
| 2023 | 177 | 673 | .271 | .313 | .475 | .204 | .323 | 27.5% | 5.3% | 22.2% | 29 | 12 | 396 | 2.24 | — |
| 2022 | 162 | 559 | .263 | .305 | .389 | .126 | .307 | 23.3% | 5.2% | 18.1% | 13 | 7 | 266 | 1.64 | — |
| 2021 | 146 | 585 | .309 | .366 | .576 | .267 | .379 | 20.7% | 7.0% | 13.7% | 34 | 3 | 436 | 2.99 | — |
| 2020 | 64 | 242 | .225 | .299 | .486 | .261 | .376 | 28.5% | 7.9% | 20.6% | 14 | 0 | 129 | 2.02 | — |
| 2019 | 156 | 665 | .289 | .338 | .524 | .235 | .364 | 21.5% | 6.2% | 15.3% | 27 | 2 | 402 | 2.58 | — |
| 2018 | 162 | 678 | .298 | .356 | .500 | .202 | .379 | 22.3% | 7.2% | 15.1% | 23 | 2 | 395 | 2.44 | — |
| 2017 | 166 | 666 | .272 | .322 | .489 | .217 | .375 | 21.3% | 6.2% | 15.1% | 26 | 4 | 415 | 2.50 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.