| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41 | 151 | .274 | .351 | .526 | .252 | .370 | 19.2% | 8.6% | 10.6% | 8 | 1 | 111 | 2.71 | — |
| 2025 | 147 | 534 | .274 |
| .329 |
| .403 |
| .129 |
| .336 |
| 18.7% |
| 6.7% |
| 12.0% |
| 10 |
| 5 |
| 271 |
| 1.84 |
| — |
| 2024 | 159 | 656 | .245 | .302 | .413 | .168 | .337 | 26.4% | 7.2% | 19.2% | 22 | 11 | 267 | 1.68 | — |
| 2023 | 157 | 688 | .268 | .364 | .446 | .178 | .370 | 23.4% | 12.6% | 10.8% | 25 | 11 | 371 | 2.36 | — |
| 2022 | 163 | 651 | .317 | .406 | .578 | .261 | .375 | 21.7% | 12.1% | 9.6% | 35 | 8 | 539 | 3.31 | — |
| 2021 | 166 | 679 | .294 | .368 | .514 | .220 | .400 | 20.0% | 9.9% | 10.1% | 31 | 12 | 472 | 2.84 | — |
| 2020 | 62 | 233 | .301 | .416 | .461 | .160 | .397 | 18.5% | 15.9% | 2.6% | 6 | 1 | 153 | 2.47 | — |
| 2019 | 175 | 683 | .259 | .347 | .475 | .216 | .362 | 24.3% | 11.4% | 12.9% | 34 | 3 | 429 | 2.45 | — |
| 2018 | 165 | 691 | .290 | .388 | .532 | .242 | .392 | 25.0% | 13.0% | 12.0% | 33 | 7 | 432 | 2.62 | — |
| 2017 | 165 | 664 | .297 | .406 | .563 | .266 | .407 | 22.1% | 14.2% | 7.9% | 36 | 18 | 539 | 3.27 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.