| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68 | 285 | .237 | .293 | .412 | .175 | .295 | 30.9% | 7.0% | 23.9% | 8 | 0 | 104 | 1.53 | — |
| 2025 | 165 | 732 | .251 |
| .372 |
| .477 |
| .226 |
| .374 |
| 26.2% |
| 15.3% |
| 10.9% |
| 35 |
| 1 |
| 428 |
| 2.59 |
| — |
| 2024 | 143 | 601 | .272 | .358 | .516 | .244 | .376 | 24.5% | 11.1% | 13.4% | 28 | 3 | 377 | 2.64 | — |
| 2023 | 159 | 657 | .270 | .352 | .499 | .229 | .385 | 19.2% | 9.4% | 9.8% | 33 | 5 | 446 | 2.81 | — |
| 2022 | 153 | 614 | .295 | .360 | .521 | .226 | .375 | 18.6% | 8.1% | 10.5% | 27 | 3 | 452 | 2.95 | — |
| 2021 | 176 | 664 | .279 | .355 | .538 | .259 | .396 | 21.5% | 9.3% | 12.2% | 38 | 5 | 519 | 2.95 | — |
| 2020 | 58 | 248 | .263 | .310 | .483 | .220 | .328 | 27.0% | 5.2% | 21.8% | 11 | 0 | 138 | 2.38 | — |
| 2019 | 161 | 702 | .311 | .362 | .555 | .244 | .371 | 17.0% | 6.8% | 10.2% | 32 | 8 | 555 | 3.45 | — |
| 2018 | 135 | 490 | .240 | .299 | .433 | .193 | .311 | 24.7% | 7.8% | 16.9% | 21 | 7 | 275 | 2.04 | — |
| 2017 | 62 | 240 | .284 | .338 | .482 | .198 | .307 | 23.8% | 7.5% | 16.3% | 10 | 3 | 151 | 2.44 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.