
Tylor Megill
P · NYM
MLBAM 656731
Seasons
| Yr | BF | K% | BB% | xwOBA | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 305 | 29.2% | 10.8% | 0.309 | 148 | 9.87 |
| 2024 | 339 | 26.8% | 9.4% | 0.320 | 146 | 7.68 |
| 2023 | 568 | 18.5% | 10.2% | 0.367 | 164 | 6.31 |
| 2022 | 200 | 25.5% | 6.5% | 0.321 | 102 | 6.00 |
| 2021 | 379 | 26.1% | 7.1% | 0.302 | 160 | 8.42 |
2026 MLB Percentile Rankings
No MLB Statcast pitching rows for 2026.