| Yr | G | PA | AVG | OBP | SLG | ISO | xwOBA | K% | BB% | K-BB% | HR | SB | Pts | PPG | xPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67 | 283 | .238 | .284 | .438 | .200 | .297 | 27.9% | 5.7% | 22.2% | 11 | 1 | 117 | 1.75 | — |
| 2025 | 163 | 687 | .225 |
| .322 |
| .421 |
| .196 |
| .330 |
| 26.1% |
| 11.6% |
| 14.5% |
| 30 |
| 12 |
| 350 |
| 2.15 |
| — |
| 2024 | 168 | 691 | .250 | .331 | .460 | .210 | .344 | 25.0% | 10.7% | 14.3% | 32 | 22 | 441 | 2.63 | — |
| 2023 | 157 | 640 | .216 | .312 | .405 | .189 | .335 | 25.8% | 11.1% | 14.7% | 24 | 5 | 303 | 1.93 | — |
| 2022 | 151 | 617 | .238 | .300 | .458 | .220 | .331 | 26.9% | 7.9% | 19.0% | 31 | 8 | 345 | 2.28 | — |
| 2021 | 149 | 556 | .261 | .337 | .480 | .219 | .325 | 28.1% | 10.3% | 17.8% | 25 | 5 | 321 | 2.15 | — |
| 2020 | 73 | 205 | .259 | .332 | .481 | .222 | .307 | 36.1% | 9.8% | 26.3% | 8 | 3 | 98 | 1.34 | — |
| 2019 | 159 | 585 | .254 | .317 | .417 | .163 | .322 | 26.2% | 7.9% | 18.3% | 20 | 4 | 256 | 1.61 | — |
| 2018 | 85 | 323 | .278 | .350 | .406 | .128 | .290 | 29.4% | 9.6% | 19.8% | 10 | 6 | 137 | 1.61 | — |
Expected-run-value of every swing-or-take decision, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better.